 
        
        
      
    
    Pricing
| BRNDSTRM Workshop / Presentation | BRNDSTRM Audit Only | BRNDSTRM Audit + Execution | ||
|---|---|---|---|---|
| Price | $7,500+ | $25,000+ | $50,000+ | |
| Insights: Actionable Expertise | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Insights: Tools & Methodology | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Insights: Real-Time Feedback | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Diagnostics: Strategy Execution & Communications Processes | - | ✓ | ✓ | |
| Diagnostics: Market Positioning | - | ✓ | ✓ | |
| Diagnostics: Team Factors | - | ✓ | ✓ | |
| Execution: Refine Strategy Execution Plan | - | - | ✓ | |
| Execution: Develop Adoption & Enablement Materials | - | - | ✓ | |
| Execution: Roll Out Tools/Training | - | - | ✓ | |
